Uitslag teamkoppel kompetitie t/m speelronde 6 seizoen 2019-2020.
Namen TeamKoppel | Team | Speelavond | Punten | Marsen | Totaal punten | Totaal Marsen | Gemiddeld | Pl. 6 teams |
Harry v Geemen Henk Abbing | 2 | 1 | 25885 | 11 | 155480 | 55 | 1620 | 1 |
Koos v/d Berg - Maikel Stinissen | 2 | 25330 | 7 | |||||
Janny Piek-Jan v. Gessel. | 3 | 24764 | 11 | |||||
Ben ter Horst - Frans ter Horst | 4 | 26046 | 7 | |||||
5 | 26835 | 11 | ||||||
6 | 26620 | 8 | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Rene Winter- Eric Rengelink | 4 | 1 | 25668 | 12 | 146905 | 62 | 1530 | 2 |
Angelique Tuijten-Marijke Brugging | 2 | 24205 | 10 | |||||
Hans Piek-Rob Leonards | 3 | 24681 | 12 | |||||
Rita de Haan-Karin Wissink | 4 | 24713 | 10 | |||||
5 | 24566 | 11 | ||||||
6 | 23072 | 7 | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Ton Loeven- Wilbert Middelkamp | 5 | 1 | 23701 | 6 | 144921 | 47 | 1510 | 3 |
Henk Ketelaar-Lucia Aaldering | 2 | 23166 | 6 | |||||
Berry Gerritsen-Alie Gerritsen | 3 | 23737 | 7 | |||||
Ton Slegter-Hans Slaman | 4 | 25531 | 8 | |||||
5 | 24602 | 7 | ||||||
6 | 24184 | 13 | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Erik van Huizen- Hans Hauman | 3 | 1 | 24266 | 12 | 144576 | 57 | 1506 | 4 |
Harry Schoppema-Nol Hermsen | 2 | 24467 | 9 | |||||
Wil Peperkamp v/d Borg-Fred Marttin | 3 | 25937 | 8 | |||||
Bep Polman-Charles Polman | 4 | 22715 | 10 | |||||
5 | 23524 | 6 | ||||||
6 | 23667 | 12 | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Ina Zaalmink-Marina Zaalmink | 6 | 1 | 22858 | 12 | 143780 | 49 | 1498 | 5 |
Claske van Geemen-Ria van Geemen | 2 | 23895 | 9 | |||||
Dick Meijer-Theo Bruggink | 3 | 24319 | 10 | |||||
Hein v Dam - Bep v Til | 4 | 24423 | 3 | |||||
5 | 23184 | 5 | ||||||
6 | 25101 | 10 | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Co van Dooren-Theo Piek | 1 | 1 | 22863 | 6 | 143360 | 43 | 1493 | 6 |
Bonno -Peter Snelders | 2 | 24559 | 7 | |||||
Wim Wassing- Annie de Goei | 3 | 24182 | 9 | |||||
Louise leferink - Willele Lijnes | 4 | 23470 | 4 | |||||
5 | 24862 | 13 | ||||||
6 | 23424 | 4 | ||||||
7 | ||||||||
8 |